| 관리번호 | 부품검사기준서 | 결 재 | 작 성 | 검 토 | 승 인 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 업체명 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 제정일자 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 개정일자 | 모델명 | 제품명 | / | / | / | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 외 관 | 치 수 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 범 례 | V/C=버니어캘리퍼스 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| IM=내측마이크로메다 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| OM=외측마이크로메다 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| P=투영기 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 외관검사기준 (주기: 매LOT) | 치수검사기준 (주기: 매LOT) | NO | 개정일자 | 개정이력 | 확인 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| NO | 검사내용 | 검사방법 | 시료 | NO | 검사항목 | 검사규격 | 검사방법 | 시료 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 양식 QP05015 (REV.0) | 강하넷 | A4(297×210) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
www.kangha.net
'문서 및 자료 ★… > [업 무 양 식]' 카테고리의 다른 글
| 불합격통지서 (0) | 2020.09.05 |
|---|---|
| 설계개발변경서 (0) | 2020.09.04 |
| 부서조직 및 업무분장표 (0) | 2020.08.30 |
| 차량급유대장 (0) | 2020.08.29 |
| 정기점검내용_산소용접기 (0) | 2020.08.27 |
