검사기준서
검 사 기 준 서 | ● 개정이력 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
개정번호 | 제,개정일자 | 제,개정 내용 | 작 성 | 확 인 | ||||||||||||||||||||||||||||||
0 | 최초 작성 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
[□수입 / □공정 / □제품 / □출하검사] | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
● 제품이력 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
품 명 | 모 델 | 품 번 | 재 질 | 고 객 | ||||||||||||||||||||||||||||||
● 검사기준서 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
No | 검 사 항 목 | 기 준 치 | 검사방식 | 측정도구 | 측 정 방 법 | |||||||||||||||||||||||||||||
1 | 외 관 | n=5 / c=0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
2 | n=5 / c=0 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
3 | n=5 / c=0 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
4 | n=5 / c=0 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
5 | n=5 / c=0 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
6 | n=1 / c=0 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
7 | n=5 / c=0 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
* Remark | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
'업무 향상 ★… > 【 검사보고서 】' 카테고리의 다른 글
인수검사 업무 일지 (0) | 2016.01.21 |
---|---|
인수검사 기준서 (0) | 2016.01.17 |
인수검사기준서 (0) | 2015.12.11 |
인수검사기준서 - 니켈 (0) | 2015.11.09 |
검사업무통칙 (0) | 2015.11.07 |